Bahndaten 3. Nationaler OL

 Herrenkategorien

Kategorie Distanz Höhe Lkm Posten
HE 5.4 320 8.6 18
HAL 4.0 250 6.5 13
HAM 3.1 180 4.9 11
HAK 2.7 140 4.1 12
HB 2.5 140 3.9 10
H35 4.1 180 5.9 15
H40 3.5 280 6.3 12
H45 3.7 240 6.1 14
H50 3.6 220 5.8 13
H55 3.8 200 5.8 14
H60 3.6 190 5.5 14
H65 3.0 160 4.6 11
H70 3.0 140 4.4 12
H75 2.5 140 3.9 10
H80 1.8 110 2.9 8
H85 1.6 90 2.5 7
H20 4.3 350 7.8 16
H18 3.7 230 6.0 13
H16 3.8 180 5.6 16
H14 2.9 160 4.5 12
H12 2.4 140 3.8 10
H10 1.9 100 2.9 10

 Damenkategorien

Kategorie Distanz Höhe Lkm Posten
DE 4.3 270 7.0 15
DAL 3.6 170 5.3 12
DAM 2.7 150 4.2 10
DAK 2.1 110 3.2 9
DB 2.1 110 3.2 8
D35 3.0 150 4.5 11
D40 3.6 180 5.4 13
D45 3.3 170 5.0 11
D50 3.3 150 4.8 11
D55 2.8 150 4.3 11
D60 2.6 150 4.1 9
D65 2.3 130 3.6 9
D70 1.9 120 3.1 10
D75 1.7 100 2.7 9
D80 1.6 90 2.5 7
D20 3.8 180 5.6 14
D18 3.3 170 5.0 13
D16 3.0 170 4.7 12
D14 2.5 140 3.9 10
D12 2.1 110 3.2 9
D10 1.9 100 2.9 10
OL 3.9 180 5.7 15
OM 2.5 140 3.9 11
OK 1.9 100 2.9 10
Goldsponsoren
Silber- und Bronzesponsoren
Kategoriensponsoren und Partner